2023-02-15
2022-11-14
2022-09-14
2022-09-06
2022-09-06
2022-09-06
2022-06-06
2022-03-09
2022-01-07
2021-09-30
序号 | 申请号 | 申请日 | 授权公告日 | 名称 |
1 | 200820235066.9 | 2008.12.15 | 2009.10.07 | 一种新型人体内窥导管及系统 |
2 | 201110136820.X | 2011.05.24 | 2014.04.16 | 声辐射力的产生系统及方法 |
3 | 201110222813.1 | 2011.08.04 | 2014.05.21 | 弹性测量的超声成像系统及测量生物组织弹性的方法 |
4 | 201110257166.8 | 2011.09.01 | 2014.05.21 | 基于图像的生物组织弹性的测量方法及装置 |
5 | 201210253338.9 | 2012.07.20 | 2014.05.21 | 弹性成像方法和系统及其中的生物组织位移估计方法和系统 |
6 | 201310404937.0 | 2013.09.06 | 2015.06.03 | 声辐射力脉冲成像估算方法和系统 |
7 | 201420596565.6 | 2014.10.15 | 2015.04.15 | 高强度聚焦超声仪及其功率监测器 |
8 | 200820234945.X | 2008.12.10 | 2010.01.13 | 制备微米级分散体的集成芯片及其装置 |
9 | 200810241260.2 | 2008.12.16 | 2011.01.05 | 集成芯片及其装置、以及制备微米级分散体的方法 |
10 | 200910106237.7 | 2009.03.26 | 2013.08.21 | 超声粒子图像测速系统和超声粒子图像测速方法 |
11 | 201210310580.5 | 2012.08.28 | 2015.05.13 | 一种压平装置 |
12 | 201310080968.5 | 2013.03.14 | 2015.08.12 | 基于结构声场操控和筛选颗粒的系统及方法 |
地 址:深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路1002号百旺信工业园9栋405
电 话:(86)0755-86392506
售后热线:(86)0755-86392657
邮 箱:sales@sonolepu.com
©2017 深圳中科乐普医疗技术有限公司 All rights reserved 粤ICP备2025372893号-1